























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | CRL - 710 | 2725 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | CRL - 709 | 8733 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | CRL - 708 | 4061 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | CRL - 707 | 9931 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 706 | 1485 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | CRL - 705 | 4915 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | CRL - 704 | 8112 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | CRL - 703 | 2566 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | CRL - 702 | 7043 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | CRL - 701 | 0485 |
